Описание:
Спиральная тестомесильная машина TAURO предназначена для порционного замеса полуфабрикатов и теста из пшеничной и ржаной муки. Дежа, спираль, защитная решетка и вал выполнены из нержавеющей стали. Тип трансмиссии – ременная. Тип ремня – зубчатый.
Производитель: Sigma (Италия)
Технические характеристики:
| Модель | Мощность, кВт | Объем дежи, л | Ø дежи, мм | Вес, кг | Габариты, см | Макс. муки, кг | Мин. воды, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAURO 12 | 0.55 | 16 | 320х210 | 45 | 35х54х57 | 7,5 | 4,1 |
| TAURO 18 | 0.55 | 21 | 360х210 | 46 | 38х58х57 | 11 | 6 |
| TAURO 22 | 0.75 | 29 | 400х230 | 67 | 44х70х77 | 12,5 | 7,5 |
| TAURO 22 2v | 0.8/1.1 | 29 | 400х230 | 67 | 44х70х77 | 12,5 | 7,5 |
| TAURO 25 | 0.75 | 32 | 400х260 | 72 | 44х70х77 | 16 | 9 |
| TAURO 25 2v | 0.8/1.1 | 32 | 400х260 | 72 | 44х70х77 | 16 | 9 |
| TAURO 30 | 0.75 | 41 | 450х260 | 75 | 49х75х77 | 18,5 | 10 |
| TAURO 30 2 v | 0.8/1.1 | 41 | 450х260 | 75 | 49х75х77 | 18,5 | 10 |
| TAURO 35 | 1.1 | 48 | 450х300 | 92 | 49х75х83 | 22 | 12 |
| TAURO 35 2v | 1.2/1.55 | 48 | 450х300 | 92 | 49х75х83 | 22 | 12 |
| TAURO 40 | 1.1 | 60 | 500х300 | 96 | 53х78х83 | 25 | 15 |
| TAURO 40 2v | 1.2/1.55 | 60 | 500х300 | 96 | 53х78х83 | 25 | 15 |
| TAURO 35 A | 1.2/1.55 | 48 | 450х300 | 100 | 49х75х91 | 22 | 12 |
| TAURO 40A | 1.2/1.55 | 60 | 500х300 | 102 | 53х78х91 | 25 | 15 |
Дополнительная информация:
Компания «Нижегородский хлеб» способна в оптимальные сроки произвести поставку оборудования для любого вида производства.
Поставка оборудования осуществляется по всей территории Российской Федерации, а так же по территории близлежащих государств: Украина, Казахстан, Белоруссия и т.д.
Сервисный центр компании «Нижегородский хлеб» осуществляет не только монтаж поставляемого оборудования на вашем предприятии, но и производит его сервисное обслуживание: гарантийное, послегарантийное и планово-техническое обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.
Штат технологов компании «Нижегородский хлеб» осуществляет профессиональную технологическую поддержку: постановку технологических процессов при запуске хлебопекарного и кондитерского оборудования и консультирование клиентов по оптимизации технологии производства на протяжении всего периода сотрудничества.



